Názov projektu: Výstavba nového tréningového centra v Michalovciach
Názov prijímateľa: fitko.sk s. r. o.
Názov poskytovateľa: Fond na podporu športu
Výška dotácie: 115 236,00 €
Celková výška projektu: 230 472,00 €
Termín realizácie projektu: 7.9.2021 až 31.12.2022
Cieľ projektu : Podpora športu mládeže, športu pre všetkých a vrcholového športu prostredníctvom vybudovania novej športovej infraštruktúry v meste Michalovce, v Košickom samosprávnom kraji.
V rámci projektu sa zrealizuje:
SO-01 Hlavná budova
- Súčastou ktoréj je Squashový kurt, lezecká stena, šatne,sprchy,maserne,fyzio miestnost, rozcvičovna a priestor pre silovo-kondicnu prípravu pre športovcov
SO-02 Vodovodná prípojka a rozvody
SO-03 Kanalizačná prípojka a rozvody
SO-04 Elektrická NN prípojka a rozvody (Odberné zariadenie)
SO-06 Spevnené plochy a komunikácie
Vyúčtovanie príspevku: v zmysle Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-124
Poskytnutý príspevok:
Dát.platby | Účet príjemcu | Celkom | |
Fond na podporu športu | 07.07.2022 | SK43 0900 0000 0051 7811 5115 | 34 570,80 |
Fond na podporu športu | 28.09.2022 | SK43 0900 0000 0051 7811 5115 | 34 570,80 |
Fond na podporu športu | 06.12.2022 | SK43 0900 0000 0051 7811 5115 | 34 570,80 |
Fond na podporu športu | 18.04.2023 | SK43 0900 0000 0051 7811 5116 | 11 523,60 |
115 236,00 |
Vyúčtovanie projektu:
Dodávateľ | číslo fa | Dát.platby | Účet príjemcu | Celkom s DPH | Popis |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2100259 | 05.08.2021 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 6 500,00 | zaloha panely 1/2 |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2100259 | 05.08.2021 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 6 500,00 | zaloha panely 2/2 |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2200299 | 28.09.2021 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 23 000,00 | vyplatenie 1. časti za tréningové centrum |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2100406 | 30.12.2021 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 34 571,00 | vyplatenie 2. časti za tréningové centrum |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2200221 | 29.07.2022 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 34 570,80 | vyplatenie 3. časti za tréningové centrum |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2200323 | 17.10.2022 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 34 570,80 | vyplatenie 4. časti za tréningové centrum |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2200389 | 12.11.2022 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 34 570,80 | vyplatenie 5. časti za tréningové centrum |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2200449 | 15.12.2022 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 34 570,80 | vyplatenie 6. časti za tréningové centrum |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2200472 | 30.12.2022 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 10 094,20 | vyplatenie 7. časti za tréningové centrum |
JANÁK, spol. s r.o., IČO: 36482501 | 2300074 | 11.04.2023 | SK62 0900 0000 0000 8694 0860 | 11 523,60 | vyplatenie 8. časti za tréningové centrum |
230 472,00 |